Files
LSL-PyOptimizer/unit_tests/expr.suite/quat-funcs.out

107 lines
2.7 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

[ <1., 0., 0.>
, <-1., 0., 0.>
, <-1., 0., 0.>
, <1., 0., 0.>
, <1., 0., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <0., 0., -1.>
, <0., 0., 1.>
, <0., 0., -1.>
, <0., -1., 0.>
, <0., -1., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <0., 0., 1.>
, <0., 1., 0.>
, <-0.6288, -0.768, 0.12159999>
, <-0.6288, -0.768, 0.1216>
, <0., -1., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <0., -1., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <0., 0., 1.>
, <-1., 0., 0.>
, <-1., 0., 0.>
, <1., 0., 0.>
, <0., 0., 1.>
, <0., 0., -1.>
, <0., 0., -1.>
, <1., 0., 0.>
, <0., 0., 1.>
, <0.64, -0.59999996, -0.48>
, <0.64, -0.6, -0.48>
, <0., 0., -1.>
, <0., 0., -1.>
, <0., 0., 1.>
, <0., 0., 1.>
, <0., 0., 1.>
, <1., 0., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <0., -1., 0.>
, <0., -1., 0.>
, <-1., 0., 0.>
, <1., 0., 0.>
, <-1., 0., 0.>
, <0., 1., 0.>
, <1., 0., 0.>
, <0.4416, -0.224, 0.8688>
, <0.4416, -0.224, 0.8688>
, 2.3878784
, 1.475452
, 3.1415927
, 1.0471976
, <1., 0., 0., 0.>
, <0., 0., 0., 0.5>
, <0., 1., 0., 0.>
, <0., 0., 1., 0.>
, <0., 0., 0., 0.8660254>
, <0., 0., 0., 1.>
, <1., 0., 0., 0.>
, "********"
, <0., 0., 0., 1.>
, <0., 0., 0., 1.>
, <0., 0., 0., 1.>
, <0., 0., 0.47942554, 0.87758255>
, <0.26708126, 0.35610833, 0.17805417, 0.87758255>
, <0., 1.5707962, 0.>
, <0., 1.5707964, 1.5707964>
, <0., 0., 0.>
, <0.7549338, -0.20614922, 0.5015091, -0.36887136>
, <0.718287, -0.31062245, 0.44443511, -0.43595284>
, <0.718287, 0.31062245, -0.44443511, -0.43595284>
, <0.7549338, 0.20614922, -0.5015091, -0.36887136>
, <0.718287, 0.31062245, 0.44443511, 0.43595284>
, <0.7549338, 0.20614922, 0.5015091, 0.36887136>
, <0.7549338, -0.20614922, -0.5015091, 0.36887136>
, <0.718287, -0.31062245, -0.44443511, 0.43595284>
, <0.7549338, 0.44443511, 0.31062245, -0.36887136>
, <-0.31062245, 0.718287, -0.5015091, 0.36887136>
, <0.31062245, 0.44443511, 0.7549338, -0.36887136>
, <-0.5015091, 0.718287, -0.31062245, 0.36887136>
, <0.5015091, -0.20614922, 0.7549338, -0.36887136>
, <0.7709168, 0.5222393, 0.20722392, -0.30001938>
, <0.5876303, -0.42585864, 0.5571223, -0.40367043>
, <0.15781294, 0.9562529, -0.019199894, -0.24557461>
, <0.7514303, -0.059062503, -0.203569, 0.624839>
, <-0.7263019, 0.33835446, 0.16817036, 0.57421296>
, <0.31937572, -0.37883684, 0.451, 0.7423482>
, <-0.62032556, -0.34373307, 0.6234085, 0.3292501>
, <0.32653406, 0.59511566, 0.6440529, 0.35271614>
, <0., 0., 0.>
, <0., 0., 0.>
, <0.57735025, 0.57735025, 0.57735025>
, <-0.8077807, 0.55923283, 0.18641093>
, <-0.8077807, 0.5592328, 0.18641093>
, <-0.48, 0.6, 0.64>
, <0., 0., 0.70710676, 0.70710676>
, <0., -0.70710676, 0., 0.70710676>
, <0.70710676, 0., 0., 0.70710676>
, <0.70710676, -0.70710676, 0., 0.>
, <0.70710676, 0., -0.70710676, 0.>
, <1., 0., 0., 0.>
, <0., 0., 1., 0.>
, <1., 0., 0., 0.>
, <1., 0., 0., 0.>
, <0., 0., 0., 1.>
, <0.9636241, -0.14824985, -0.2223748, 0.>
]