Files
LSL-Scripts/Flying Bee and Hive/hive/beehive.ac
2015-08-09 16:54:31 -05:00

8235 lines
114 KiB
Plaintext

AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "wavefront obj"
crease 45.000000
numvert 1056
-8.99255e-006 -0.399998 -42.4
-8.09255e-006 -0.399996 -42.4
-7.19255e-006 -0.399996 -42.4
-6.29255e-006 -0.399994 -42.4
-4.49255e-006 -0.399993 -42.4
-3.59255e-006 -0.399992 -42.4
-1.79255e-006 -0.399991 -42.4
7.45051e-009 -0.399991 -42.4
1.80745e-006 -0.399991 -42.4
3.60745e-006 -0.399992 -42.4
4.50745e-006 -0.399993 -42.4
6.30745e-006 -0.399994 -42.4
7.20745e-006 -0.399996 -42.4
8.10745e-006 -0.399996 -42.4
9.00745e-006 -0.399998 -42.4
9.00745e-006 -0.4 -42.4
9.00745e-006 -0.400002 -42.4
8.10745e-006 -0.400004 -42.4
7.20745e-006 -0.400005 -42.4
6.30745e-006 -0.400006 -42.4
4.50745e-006 -0.400007 -42.4
3.60745e-006 -0.400008 -42.4
1.80745e-006 -0.400009 -42.4
7.45051e-009 -0.400009 -42.4
-1.79255e-006 -0.400009 -42.4
-3.59255e-006 -0.400008 -42.4
-4.49255e-006 -0.400007 -42.4
-6.29255e-006 -0.400006 -42.4
-7.19255e-006 -0.400005 -42.4
-8.09255e-006 -0.400004 -42.4
-8.99255e-006 -0.400002 -42.4
-8.99255e-006 -0.4 -42.4
-2.87926e-005 -0.399996 -42.4
-2.66325e-005 -0.39999 -42.4
-2.37525e-005 -0.399986 -42.4
-2.08726e-005 -0.399981 -42.4
-1.58325e-005 -0.399978 -42.4
-1.22325e-005 -0.399975 -42.4
-7.19255e-006 -0.399972 -42.4
-1.43255e-006 -0.399971 -42.4
4.32745e-006 -0.399971 -42.4
1.00875e-005 -0.399973 -42.4
1.36875e-005 -0.399976 -42.4
1.87275e-005 -0.399979 -42.4
2.23275e-005 -0.399984 -42.4
2.52075e-005 -0.399988 -42.4
2.80875e-005 -0.399993 -42.4
2.88075e-005 -0.399999 -42.4
2.88075e-005 -0.400004 -42.4
2.66474e-005 -0.40001 -42.4
2.37675e-005 -0.400014 -42.4
2.08875e-005 -0.400019 -42.4
1.58475e-005 -0.400022 -42.4
1.22475e-005 -0.400025 -42.4
7.20745e-006 -0.400028 -42.4
1.44745e-006 -0.400029 -42.4
-4.31255e-006 -0.400029 -42.4
-1.00726e-005 -0.400027 -42.4
-1.36725e-005 -0.400024 -42.4
-1.87126e-005 -0.400021 -42.4
-2.23125e-005 -0.400016 -42.4
-2.51926e-005 -0.400012 -42.4
-2.80726e-005 -0.400007 -42.4
-2.87926e-005 -0.400001 -42.4
-7.28 0.72 -42.4
-6.88 2.16 -42.4
-6.24 3.52 -42.4
-5.52 4.72 -42.4
-4.48 5.52 -42.4
-3.2 6.24 -42.4
-1.76 6.72 -42.4
-0.32 7.04 -42.4
1.12 6.88 -42.4
2.56 6.48 -42.4
3.92 5.84 -42.4
5.12 5.12 -42.4
5.92 4.08 -42.4
6.64 2.8 -42.4
7.12 1.36 -42.4
7.44 -0.08 -42.4
7.28 -1.52 -42.4
6.88 -2.96 -42.4
6.24 -4.32 -42.4
5.52 -5.52 -42.4
4.48 -6.32 -42.4
3.2 -7.04 -42.4
1.76 -7.52 -42.4
0.32 -7.84 -42.4
-1.12 -7.68 -42.4
-2.56 -7.28 -42.4
-3.92 -6.64 -42.4
-5.12 -5.92 -42.4
-5.92 -4.88 -42.4
-6.64 -3.6 -42.4
-7.12 -2.16 -42.4
-7.44 -0.72 -42.4
-11.92 1.36 -40.8
-11.28 3.6 -40.8
-10.24 5.84 -40.8
-8.88 7.76 -40.8
-7.12 9.28 -40.8
-4.96 10.48 -40.8
-2.72 11.28 -40.8
-0.48 11.76 -40.8
1.76 11.52 -40.8
4 10.88 -40.8
6.24 9.84 -40.8
8.16 8.48 -40.8
9.68 6.72 -40.8
10.88 4.56 -40.8
11.68 2.32 -40.8
12.16 0.08 -40.8
11.92 -2.16 -40.8
11.28 -4.4 -40.8
10.24 -6.64 -40.8
8.88 -8.56 -40.8
7.12 -10.08 -40.8
4.96 -11.28 -40.8
2.72 -12.08 -40.8
0.48 -12.56 -40.8
-1.76 -12.32 -40.8
-4 -11.68 -40.8
-6.24 -10.64 -40.8
-8.16 -9.28 -40.8
-9.68 -7.52 -40.8
-10.88 -5.36 -40.8
-11.68 -3.12 -40.8
-12.16 -0.88 -40.8
-15.12 2 -38.48
-14.16 4.8 -38.48
-12.96 7.52 -38.48
-11.2 9.92 -38.48
-8.96 11.92 -38.48
-6.32 13.28 -38.48
-3.6 14.4 -38.48
-0.64 14.96 -38.48
2.4 14.72 -38.48
5.2 13.76 -38.48
7.92 12.56 -38.48
10.32 10.8 -38.48
12.32 8.56 -38.48
13.68 5.92 -38.48
14.8 3.2 -38.48
15.36 0.24 -38.48
15.12 -2.8 -38.48
14.16 -5.6 -38.48
12.96 -8.32 -38.48
11.2 -10.72 -38.48
8.96 -12.72 -38.48
6.32 -14.08 -38.48
3.6 -15.2 -38.48
0.64 -15.76 -38.48
-2.4 -15.52 -38.48
-5.2 -14.56 -38.48
-7.92 -13.36 -38.48
-10.32 -11.6 -38.48
-12.32 -9.36 -38.48
-13.68 -6.72 -38.48
-14.8 -4 -38.48
-15.36 -1.04 -38.48
-16.88 2.16 -36.08
-15.92 5.52 -36.08
-14.48 8.48 -36.08
-12.56 11.2 -36.08
-10 13.36 -36.08
-7.2 14.96 -36.08
-3.92 16.24 -36.08
-0.64 16.56 -36.08
2.56 16.48 -36.08
5.92 15.52 -36.08
8.88 14.08 -36.08
11.6 12.16 -36.08
13.76 9.6 -36.08
15.36 6.8 -36.08
16.64 3.52 -36.08
16.96 0.24 -36.08
16.88 -2.96 -36.08
15.92 -6.32 -36.08
14.48 -9.28 -36.08
12.56 -12 -36.08
10 -14.16 -36.08
7.2 -15.76 -36.08
3.92 -17.04 -36.08
0.64 -17.36 -36.08
-2.56 -17.28 -36.08
-5.92 -16.32 -36.08
-8.88 -14.88 -36.08
-11.6 -12.96 -36.08
-13.76 -10.4 -36.08
-15.36 -7.6 -36.08
-16.64 -4.32 -36.08
-16.96 -1.04 -36.08
-16.96 2.16 -34
-16.16 5.68 -34
-14.72 8.64 -34
-12.8 11.44 -34
-10.16 13.6 -34
-7.36 15.28 -34
-3.92 16.32 -34
-0.64 16.72 -34
2.56 16.56 -34
6.08 15.76 -34
9.04 14.32 -34
11.84 12.4 -34
14 9.76 -34
15.68 6.96 -34
16.72 3.52 -34
17.12 0.24 -34
16.96 -2.96 -34
16.16 -6.48 -34
14.72 -9.44 -34
12.8 -12.24 -34
10.16 -14.4 -34
7.36 -16.08 -34
3.92 -17.12 -34
0.64 -17.52 -34
-2.56 -17.36 -34
-6.08 -16.56 -34
-9.04 -15.12 -34
-11.84 -13.2 -34
-14 -10.56 -34
-15.68 -7.76 -34
-16.72 -4.32 -34
-17.12 -1.04 -34
-19.44 2.64 -32
-18.48 6.56 -32
-16.96 9.84 -32
-14.56 12.96 -32
-11.52 15.68 -32
-8.4 17.52 -32
-4.64 18.72 -32
-0.8 19.28 -32
3.04 19.04 -32
6.96 18.08 -32
10.24 16.56 -32
13.36 14.16 -32
16.08 11.12 -32
17.92 8 -32
19.12 4.24 -32
19.68 0.4 -32
19.44 -3.44 -32
18.48 -7.36 -32
16.96 -10.64 -32
14.56 -13.76 -32
11.52 -16.48 -32
8.4 -18.32 -32
4.64 -19.52 -32
0.8 -20.08 -32
-3.04 -19.84 -32
-6.96 -18.88 -32
-10.24 -17.36 -32
-13.36 -14.96 -32
-16.08 -11.92 -32
-17.92 -8.8 -32
-19.12 -5.04 -32
-19.68 -1.2 -32
-22 3.04 -28.72
-20.96 7.36 -28.72
-18.96 11.28 -28.72
-16.24 14.64 -28.72
-13.12 17.52 -28.72
-9.44 19.84 -28.72
-5.2 21.28 -28.72
-0.88 21.84 -28.72
3.44 21.6 -28.72
7.76 20.56 -28.72
11.68 18.56 -28.72
15.04 15.84 -28.72
17.92 12.72 -28.72
20.24 9.04 -28.72
21.68 4.8 -28.72
22.24 0.48 -28.72
22 -3.84 -28.72
20.96 -8.16 -28.72
18.96 -12.08 -28.72
16.24 -15.44 -28.72
13.12 -18.32 -28.72
9.44 -20.64 -28.72
5.2 -22.08 -28.72
0.88 -22.64 -28.72
-3.44 -22.4 -28.72
-7.76 -21.36 -28.72
-11.68 -19.36 -28.72
-15.04 -16.64 -28.72
-17.92 -13.52 -28.72
-20.24 -9.84 -28.72
-21.68 -5.6 -28.72
-22.24 -1.28 -28.72
-21.52 3.12 -26.08
-20.48 7.28 -26.08
-18.56 11.04 -26.08
-15.92 14.32 -26.08
-12.8 17.2 -26.08
-9.2 19.44 -26.08
-5.2 20.8 -26.08
-0.88 21.36 -26.08
3.52 21.12 -26.08
7.68 20.08 -26.08
11.44 18.16 -26.08
14.72 15.52 -26.08
17.6 12.4 -26.08
19.84 8.8 -26.08
21.2 4.8 -26.08
21.76 0.48 -26.08
21.52 -3.92 -26.08
20.48 -8.08 -26.08
18.56 -11.84 -26.08
15.92 -15.12 -26.08
12.8 -18 -26.08
9.2 -20.24 -26.08
5.2 -21.6 -26.08
0.88 -22.16 -26.08
-3.52 -21.92 -26.08
-7.68 -20.88 -26.08
-11.44 -18.96 -26.08
-14.72 -16.32 -26.08
-17.6 -13.2 -26.08
-19.84 -9.6 -26.08
-21.2 -5.6 -26.08
-21.76 -1.28 -26.08
-24.8 3.6 -23.04
-23.52 8.32 -23.04
-21.36 12.64 -23.04
-18.4 16.56 -23.04
-14.72 19.84 -23.04
-10.56 22.32 -23.04
-6 24 -23.04
-1.04 24.64 -23.04
4 24.4 -23.04
8.72 23.12 -23.04
13.04 20.96 -23.04
16.96 18 -23.04
20.24 14.32 -23.04
22.72 10.16 -23.04
24.4 5.6 -23.04
25.04 0.64 -23.04
24.8 -4.4 -23.04
23.52 -9.12 -23.04
21.36 -13.44 -23.04
18.4 -17.36 -23.04
14.72 -20.64 -23.04
10.56 -23.12 -23.04
6 -24.8 -23.04
1.04 -25.44 -23.04
-4 -25.2 -23.04
-8.72 -23.92 -23.04
-13.04 -21.76 -23.04
-16.96 -18.8 -23.04
-20.24 -15.12 -23.04
-22.72 -10.96 -23.04
-24.4 -6.4 -23.04
-25.04 -1.44 -23.04
-24.72 3.52 -19.84
-23.36 8.32 -19.84
-21.36 12.56 -19.84
-18.4 16.56 -19.84
-14.56 19.92 -19.84
-10.48 22.24 -19.84
-5.84 23.92 -19.84
-0.96 24.56 -19.84
3.92 24.32 -19.84
8.72 22.96 -19.84
12.96 20.96 -19.84
16.96 18 -19.84
20.32 14.16 -19.84
22.64 10.08 -19.84
24.32 5.44 -19.84
24.96 0.56 -19.84
24.72 -4.32 -19.84
23.36 -9.12 -19.84
21.36 -13.36 -19.84
18.4 -17.36 -19.84
14.56 -20.72 -19.84
10.48 -23.04 -19.84
5.84 -24.72 -19.84
0.96 -25.36 -19.84
-3.92 -25.12 -19.84
-8.72 -23.76 -19.84
-12.96 -21.76 -19.84
-16.96 -18.8 -19.84
-20.32 -14.96 -19.84
-22.64 -10.88 -19.84
-24.32 -6.24 -19.84
-24.96 -1.36 -19.84
-28.64 4.16 -17.28
-27.04 9.68 -17.28
-24.56 14.72 -17.28
-21.2 19.2 -17.28
-17.04 22.88 -17.28
-12.24 25.68 -17.28
-6.88 27.76 -17.28
-1.2 28.48 -17.28
4.56 28.24 -17.28
10.08 26.64 -17.28
15.12 24.16 -17.28
19.6 20.8 -17.28
23.28 16.64 -17.28
26.08 11.84 -17.28
28.16 6.48 -17.28
28.88 0.8 -17.28
28.64 -4.96 -17.28
27.04 -10.48 -17.28
24.56 -15.52 -17.28
21.2 -20 -17.28
17.04 -23.68 -17.28
12.24 -26.48 -17.28
6.88 -28.56 -17.28
1.2 -29.28 -17.28
-4.56 -29.04 -17.28
-10.08 -27.44 -17.28
-15.12 -24.96 -17.28
-19.6 -21.6 -17.28
-23.28 -17.44 -17.28
-26.08 -12.64 -17.28
-28.16 -7.28 -17.28
-28.88 -1.6 -17.28
-31.36 4.64 -13.6
-29.84 10.64 -13.6
-27.04 16.24 -13.6
-23.28 21.12 -13.6
-18.72 25.2 -13.6
-13.36 28.48 -13.6
-7.52 30.48 -13.6
-1.28 31.36 -13.6
5.04 30.96 -13.6
11.04 29.44 -13.6
16.64 26.64 -13.6
21.52 22.88 -13.6
25.6 18.32 -13.6
28.88 12.96 -13.6
30.88 7.12 -13.6
31.76 0.88 -13.6
31.36 -5.44 -13.6
29.84 -11.44 -13.6
27.04 -17.04 -13.6
23.28 -21.92 -13.6
18.72 -26 -13.6
13.36 -29.28 -13.6
7.52 -31.28 -13.6
1.28 -32.16 -13.6
-5.04 -31.76 -13.6
-11.04 -30.24 -13.6
-16.64 -27.44 -13.6
-21.52 -23.68 -13.6
-25.6 -19.12 -13.6
-28.88 -13.76 -13.6
-30.88 -7.92 -13.6
-31.76 -1.68 -13.6
-31.04 4.48 -10.24
-29.44 10.48 -10.24
-26.72 15.92 -10.24
-22.96 20.8 -10.24
-18.32 24.96 -10.24
-13.12 28.08 -10.24
-7.28 30.16 -10.24
-1.2 30.96 -10.24
4.88 30.64 -10.24
10.88 29.04 -10.24
16.32 26.32 -10.24
21.2 22.56 -10.24
25.36 17.92 -10.24
28.48 12.72 -10.24
30.56 6.88 -10.24
31.36 0.8 -10.24
31.04 -5.28 -10.24
29.44 -11.28 -10.24
26.72 -16.72 -10.24
22.96 -21.6 -10.24
18.32 -25.76 -10.24
13.12 -28.88 -10.24
7.28 -30.96 -10.24
1.2 -31.76 -10.24
-4.88 -31.44 -10.24
-10.88 -29.84 -10.24
-16.32 -27.12 -10.24
-21.2 -23.36 -10.24
-25.36 -18.72 -10.24
-28.48 -13.52 -10.24
-30.56 -7.68 -10.24
-31.36 -1.6 -10.24
-31.92 4.64 -7.04
-30.4 10.72 -7.04
-27.6 16.56 -7.04
-23.76 21.6 -7.04
-19.12 25.76 -7.04
-13.52 29.04 -7.04
-7.52 31.04 -7.04
-1.28 31.92 -7.04
5.04 31.52 -7.04
11.12 30 -7.04
16.96 27.2 -7.04
22 23.36 -7.04
26.16 18.72 -7.04
29.44 13.12 -7.04
31.44 7.12 -7.04
32.32 0.88 -7.04
31.92 -5.44 -7.04
30.4 -11.52 -7.04
27.6 -17.36 -7.04
23.76 -22.4 -7.04
19.12 -26.56 -7.04
13.52 -29.84 -7.04
7.52 -31.84 -7.04
1.28 -32.72 -7.04
-5.04 -32.32 -7.04
-11.12 -30.8 -7.04
-16.96 -28 -7.04
-22 -24.16 -7.04
-26.16 -19.52 -7.04
-29.44 -13.92 -7.04
-31.44 -7.92 -7.04
-32.32 -1.68 -7.04
-32.8 4.72 -3.84
-31.36 11.04 -3.84
-28.48 17.12 -3.84
-24.4 22.16 -3.84
-19.68 26.56 -3.84
-13.92 30 -3.84
-7.68 31.92 -3.84
-1.28 32.88 -3.84
5.12 32.4 -3.84
11.44 30.96 -3.84
17.52 28.08 -3.84
22.56 24 -3.84
26.96 19.28 -3.84
30.4 13.52 -3.84
32.32 7.28 -3.84
33.28 0.88 -3.84
32.8 -5.52 -3.84
31.36 -11.84 -3.84
28.48 -17.92 -3.84
24.4 -22.96 -3.84
19.68 -27.36 -3.84
13.92 -30.8 -3.84
7.68 -32.72 -3.84
1.28 -33.68 -3.84
-5.12 -33.2 -3.84
-11.44 -31.76 -3.84
-17.52 -28.88 -3.84
-22.56 -24.8 -3.84
-26.96 -20.08 -3.84
-30.4 -14.32 -3.84
-32.32 -8.08 -3.84
-33.28 -1.68 -3.84
-30 4.24 0.96
-28.4 10 0.96
-25.92 15.44 0.96
-22.16 20.08 0.96
-17.76 24.24 0.96
-12.56 27.12 0.96
-6.88 29.12 0.96
-1.12 29.92 0.96
4.64 29.6 0.96
10.4 28 0.96
15.84 25.52 0.96
20.48 21.76 0.96
24.64 17.36 0.96
27.52 12.16 0.96
29.52 6.48 0.96
30.32 0.72 0.96
30 -5.04 0.96
28.4 -10.8 0.96
25.92 -16.24 0.96
22.16 -20.88 0.96
17.76 -25.04 0.96
12.56 -27.92 0.96
6.88 -29.92 0.96
1.12 -30.72 0.96
-4.64 -30.4 0.96
-10.4 -28.8 0.96
-15.84 -26.32 0.96
-20.48 -22.56 0.96
-24.64 -18.16 0.96
-27.52 -12.96 0.96
-29.52 -7.28 0.96
-30.32 -1.52 0.96
-30.64 4.32 4.88
-29.12 10.24 4.88
-26.64 15.84 4.88
-22.88 20.72 4.88
-18.32 24.88 4.88
-12.96 27.84 4.88
-7.12 29.76 4.88
-1.2 30.64 4.88
4.72 30.24 4.88
10.64 28.72 4.88
16.24 26.24 4.88
21.12 22.48 4.88
25.28 17.92 4.88
28.24 12.56 4.88
30.16 6.72 4.88
31.04 0.8 4.88
30.64 -5.12 4.88
29.12 -11.04 4.88
26.64 -16.64 4.88
22.88 -21.52 4.88
18.32 -25.68 4.88
12.96 -28.64 4.88
7.12 -30.56 4.88
1.2 -31.44 4.88
-4.72 -31.04 4.88
-10.64 -29.52 4.88
-16.24 -27.04 4.88
-21.12 -23.28 4.88
-25.28 -18.72 4.88
-28.24 -13.36 4.88
-30.16 -7.52 4.88
-31.04 -1.6 4.88
-28 3.92 7.52
-26.64 9.28 7.52
-24.08 14.32 7.52
-20.8 18.88 7.52
-16.56 22.48 7.52
-11.68 25.36 7.52
-6.4 27.2 7.52
-1.04 27.92 7.52
4.32 27.6 7.52
9.68 26.24 7.52
14.72 23.68 7.52
19.28 20.4 7.52
22.88 16.16 7.52
25.76 11.28 7.52
27.6 6 7.52
28.32 0.64 7.52
28 -4.72 7.52
26.64 -10.08 7.52
24.08 -15.12 7.52
20.8 -19.68 7.52
16.56 -23.28 7.52
11.68 -26.16 7.52
6.4 -28 7.52
1.04 -28.72 7.52
-4.32 -28.4 7.52
-9.68 -27.04 7.52
-14.72 -24.48 7.52
-19.28 -21.2 7.52
-22.88 -16.96 7.52
-25.76 -12.08 7.52
-27.6 -6.8 7.52
-28.32 -1.44 7.52
-28.24 4 10.24
-26.88 9.52 10.24
-24.32 14.48 10.24
-20.96 18.96 10.24
-16.72 22.64 10.24
-12 25.6 10.24
-6.64 27.44 10.24
-1.12 28.08 10.24
4.4 27.84 10.24
9.92 26.48 10.24
14.88 23.92 10.24
19.36 20.56 10.24
23.04 16.32 10.24
26 11.6 10.24
27.84 6.24 10.24
28.48 0.72 10.24
28.24 -4.8 10.24
26.88 -10.32 10.24
24.32 -15.28 10.24
20.96 -19.76 10.24
16.72 -23.44 10.24
12 -26.4 10.24
6.64 -28.24 10.24
1.12 -28.88 10.24
-4.4 -28.64 10.24
-9.92 -27.28 10.24
-14.88 -24.72 10.24
-19.36 -21.36 10.24
-23.04 -17.12 10.24
-26 -12.4 10.24
-27.84 -7.04 10.24
-28.48 -1.52 10.24
-27.52 3.84 13.68
-26.16 9.12 13.68
-23.6 14 13.68
-20.4 18.48 13.68
-16.24 22 13.68
-11.52 24.88 13.68
-6.32 26.72 13.68
-1.04 27.36 13.68
4.24 27.12 13.68
9.52 25.76 13.68
14.4 23.2 13.68
18.88 20 13.68
22.4 15.84 13.68
25.28 11.12 13.68
27.12 5.92 13.68
27.76 0.64 13.68
27.52 -4.64 13.68
26.16 -9.92 13.68
23.6 -14.8 13.68
20.4 -19.28 13.68
16.24 -22.8 13.68
11.52 -25.68 13.68
6.32 -27.52 13.68
1.04 -28.16 13.68
-4.24 -27.92 13.68
-9.52 -26.56 13.68
-14.4 -24 13.68
-18.88 -20.8 13.68
-22.4 -16.64 13.68
-25.28 -11.92 13.68
-27.12 -6.72 13.68
-27.76 -1.44 13.68
-23.12 3.28 17.28
-22 7.6 17.28
-20 11.76 17.28
-17.28 15.6 17.28
-13.68 18.64 17.28
-9.6 20.96 17.28
-5.36 22.4 17.28
-0.88 22.96 17.28
3.68 22.72 17.28
8 21.6 17.28
12.16 19.6 17.28
16 16.88 17.28
19.04 13.28 17.28
21.36 9.2 17.28
22.8 4.96 17.28
23.36 0.48 17.28
23.12 -4.08 17.28
22 -8.4 17.28
20 -12.56 17.28
17.28 -16.4 17.28
13.68 -19.44 17.28
9.6 -21.76 17.28
5.36 -23.2 17.28
0.88 -23.76 17.28
-3.68 -23.52 17.28
-8 -22.4 17.28
-12.16 -20.4 17.28
-16 -17.68 17.28
-19.04 -14.08 17.28
-21.36 -10 17.28
-22.8 -5.76 17.28
-23.36 -1.28 17.28
-23.36 3.36 18.96
-22.08 7.76 18.96
-20.16 11.84 18.96
-17.28 15.52 18.96
-13.76 18.72 18.96
-9.84 20.96 18.96
-5.6 22.56 18.96
-0.96 23.2 18.96
3.76 22.96 18.96
8.16 21.68 18.96
12.24 19.76 18.96
15.92 16.88 18.96
19.12 13.36 18.96
21.36 9.44 18.96
22.96 5.2 18.96
23.6 0.56 18.96
23.36 -4.16 18.96
22.08 -8.56 18.96
20.16 -12.64 18.96
17.28 -16.32 18.96
13.76 -19.52 18.96
9.84 -21.76 18.96
5.6 -23.36 18.96
0.96 -24 18.96
-3.76 -23.76 18.96
-8.16 -22.48 18.96
-12.24 -20.56 18.96
-15.92 -17.68 18.96
-19.12 -14.16 18.96
-21.36 -10.24 18.96
-22.96 -6 18.96
-23.6 -1.36 18.96
-21.44 2.96 21.12
-20.32 7.04 21.12
-18.48 10.8 21.12
-15.76 14.16 21.12
-12.56 17.12 21.12
-8.96 19.28 21.12
-4.96 20.72 21.12
-0.8 21.28 21.12
3.36 21.04 21.12
7.44 19.92 21.12
11.2 18.08 21.12
14.56 15.36 21.12
17.52 12.16 21.12
19.68 8.56 21.12
21.12 4.56 21.12
21.68 0.4 21.12
21.44 -3.76 21.12
20.32 -7.84 21.12
18.48 -11.6 21.12
15.76 -14.96 21.12
12.56 -17.92 21.12
8.96 -20.08 21.12
4.96 -21.52 21.12
0.8 -22.08 21.12
-3.36 -21.84 21.12
-7.44 -20.72 21.12
-11.2 -18.88 21.12
-14.56 -16.16 21.12
-17.52 -12.96 21.12
-19.68 -9.36 21.12
-21.12 -5.36 21.12
-21.68 -1.2 21.12
-20.88 2.8 23.84
-19.84 6.8 23.84
-18 10.72 23.84
-15.6 14.08 23.84
-12.56 16.72 23.84
-8.8 18.8 23.84
-4.8 20.16 23.84
-0.8 20.72 23.84
3.2 20.48 23.84
7.2 19.44 23.84
11.12 17.6 23.84
14.48 15.2 23.84
17.12 12.16 23.84
19.2 8.4 23.84
20.56 4.4 23.84
21.12 0.4 23.84
20.88 -3.6 23.84
19.84 -7.6 23.84
18 -11.52 23.84
15.6 -14.88 23.84
12.56 -17.52 23.84
8.8 -19.6 23.84
4.8 -20.96 23.84
0.8 -21.52 23.84
-3.2 -21.28 23.84
-7.2 -20.24 23.84
-11.12 -18.4 23.84
-14.48 -16 23.84
-17.12 -12.96 23.84
-19.2 -9.2 23.84
-20.56 -5.2 23.84
-21.12 -1.2 23.84
-19.6 2.8 26.64
-18.8 6.56 26.64
-17.04 10 26.64
-14.72 13.2 26.64
-11.68 15.76 26.64
-8.32 17.84 26.64
-4.72 18.96 26.64
-0.8 19.44 26.64
3.2 19.2 26.64
6.96 18.4 26.64
10.4 16.64 26.64
13.6 14.32 26.64
16.16 11.28 26.64
18.24 7.92 26.64
19.36 4.32 26.64
19.84 0.4 26.64
19.6 -3.6 26.64
18.8 -7.36 26.64
17.04 -10.8 26.64
14.72 -14 26.64
11.68 -16.56 26.64
8.32 -18.64 26.64
4.72 -19.76 26.64
0.8 -20.24 26.64
-3.2 -20 26.64
-6.96 -19.2 26.64
-10.4 -17.44 26.64
-13.6 -15.12 26.64
-16.16 -12.08 26.64
-18.24 -8.72 26.64
-19.36 -5.12 26.64
-19.84 -1.2 26.64
-16.64 2.32 28.48
-15.76 5.36 28.48
-14.4 8.24 28.48
-12.48 11.12 28.48
-9.76 13.36 28.48
-6.88 14.88 28.48
-3.92 16 28.48
-0.64 16.32 28.48
2.72 16.24 28.48
5.76 15.36 28.48
8.64 14 28.48
11.52 12.08 28.48
13.76 9.36 28.48
15.28 6.48 28.48
16.4 3.52 28.48
16.72 0.24 28.48
16.64 -3.12 28.48
15.76 -6.16 28.48
14.4 -9.04 28.48
12.48 -11.92 28.48
9.76 -14.16 28.48
6.88 -15.68 28.48
3.92 -16.8 28.48
0.64 -17.12 28.48
-2.72 -17.04 28.48
-5.76 -16.16 28.48
-8.64 -14.8 28.48
-11.52 -12.88 28.48
-13.76 -10.16 28.48
-15.28 -7.28 28.48
-16.4 -4.32 28.48
-16.72 -1.04 28.48
-16 2.16 31.04
-15.04 5.04 31.04
-13.84 8.08 31.04
-12 10.72 31.04
-9.6 12.8 31.04
-6.64 14.16 31.04
-3.76 15.36 31.04
-0.64 15.6 31.04
2.56 15.6 31.04
5.44 14.64 31.04
8.48 13.44 31.04
11.12 11.6 31.04
13.2 9.2 31.04
14.56 6.24 31.04
15.76 3.36 31.04
16 0.24 31.04
16 -2.96 31.04
15.04 -5.84 31.04
13.84 -8.88 31.04
12 -11.52 31.04
9.6 -13.6 31.04
6.64 -14.96 31.04
3.76 -16.16 31.04
0.64 -16.4 31.04
-2.56 -16.4 31.04
-5.44 -15.44 31.04
-8.48 -14.24 31.04
-11.12 -12.4 31.04
-13.2 -10 31.04
-14.56 -7.04 31.04
-15.76 -4.16 31.04
-16 -1.04 31.04
-11.28 1.44 32.88
-10.72 3.6 32.88
-9.68 5.6 32.88
-8.32 7.36 32.88
-6.64 8.8 32.88
-4.72 10 32.88
-2.64 10.72 32.88
-0.4 11.04 32.88
1.84 10.88 32.88
4 10.32 32.88
6 9.28 32.88
7.76 7.92 32.88
9.2 6.24 32.88
10.4 4.32 32.88
11.12 2.24 32.88
11.44 1.19209e-008 32.88
11.28 -2.24 32.88
10.72 -4.4 32.88
9.68 -6.4 32.88
8.32 -8.16 32.88
6.64 -9.6 32.88
4.72 -10.8 32.88
2.64 -11.52 32.88
0.4 -11.84 32.88
-1.84 -11.68 32.88
-4 -11.12 32.88
-6 -10.08 32.88
-7.76 -8.72 32.88
-9.2 -7.04 32.88
-10.4 -5.12 32.88
-11.12 -3.04 32.88
-11.44 -0.8 32.88
-9.44 1.2 34.8
-9.04 2.96 34.8
-8.24 4.56 34.8
-7.12 6.16 34.8
-5.6 7.44 34.8
-4 8.4 34.8
-2.32 8.88 34.8
-0.4 9.28 34.8
1.6 9.04 34.8
3.36 8.64 34.8
4.96 7.84 34.8
6.56 6.72 34.8
7.84 5.2 34.8
8.8 3.6 34.8
9.28 1.92 34.8
9.68 1.19209e-008 34.8
9.44 -2 34.8
9.04 -3.76 34.8
8.24 -5.36 34.8
7.12 -6.96 34.8
5.6 -8.24 34.8
4 -9.2 34.8
2.32 -9.68 34.8
0.4 -10.08 34.8
-1.6 -9.84 34.8
-3.36 -9.44 34.8
-4.96 -8.64 34.8
-6.56 -7.52 34.8
-7.84 -6 34.8
-8.8 -4.4 34.8
-9.28 -2.72 34.8
-9.68 -0.8 34.8
-6.32 0.72 36.48
-6 1.76 36.48
-5.52 2.96 36.48
-4.72 4 36.48
-3.76 4.88 36.48
-2.56 5.44 36.48
-1.52 5.84 36.48
-0.24 6 36.48
1.12 5.92 36.48
2.16 5.6 36.48
3.36 5.12 36.48
4.4 4.32 36.48
5.28 3.36 36.48
5.84 2.16 36.48
6.24 1.12 36.48
6.4 -0.16 36.48
6.32 -1.52 36.48
6 -2.56 36.48
5.52 -3.76 36.48
